Template:CRT model: Difference between revisions

Add form_factor and built_in_devices semantic properties with auto-categorization (via update-page on MediaWiki MCP Server)
Add semantic property mappings for power specifications (voltage, frequency, power) (via update-page on MediaWiki MCP Server)
Line 18: Line 18:
|Has signal standards={{{standards_semantic|}}}
|Has signal standards={{{standards_semantic|}}}
|Has service manual URL={{{service_manual_urls|}}}
|Has service manual URL={{{service_manual_urls|}}}
|Voltage min={{{voltage_min|}}}
|Voltage max={{{voltage_max|}}}
|Frequency={{{frequency|}}}
|Power average={{{power_avg|}}}
|Power max={{{power_max|}}}
}}{{#if:{{{image_main|}}}|{{#set:Has image=File:{{#replace:{{{image_main}}}|File:|}}}}}}{{#if:{{{images|}}}|{{#invoke:EveryCRTImages|annotate|images={{{images}}}|prop=Has images}}}}
}}{{#if:{{{image_main|}}}|{{#set:Has image=File:{{#replace:{{{image_main}}}|File:|}}}}}}{{#if:{{{images|}}}|{{#invoke:EveryCRTImages|annotate|images={{{images}}}|prop=Has images}}}}
{{#if:{{{images|}}}|
{{#if:{{{images|}}}|
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux