Form:CRT model: Difference between revisions
No edit summary Tag: visualeditor-wikitext |
No edit summary Tag: visualeditor-wikitext |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
|- | |- | ||
! Main photo: | ! Main photo: | ||
| {{{field|image_main|input type=combobox|values from namespace=File|uploadable}}} | | {{{field|image_main|input type=combobox|values from namespace=File|uploadable|default filename=<page name> - main - {{CURRENTTIMESTAMP}}|image preview}}} | ||
|- | |- | ||
! More photos (optional): | ! More photos (optional): | ||
| {{{field|images|input type=tokens|values from namespace=File|uploadable}}} | | {{{field|images|input type=tokens|values from namespace=File|uploadable|default filename=<page name> - extra - {{CURRENTTIMESTAMP}}}}} | ||
|- | |- | ||
! Aliases (optional, one per line): | ! Aliases (optional, one per line): | ||
Revision as of 23:43, 14 December 2025
This form creates CRT model pages.
CRT model
| Brand: | brand |
|---|---|
| OEM manufacturer (optional): | oem |
| Model code: | model_code |
| Type: | crt_type |
| Main photo: | image_main |
| More photos (optional): | images |
| Aliases (optional, one per line): | aliases |
| Screen size (inches): | screen_size_in |
| Aspect ratio: | aspect_ratio |
| TVL: | tvl |
| Weight (lb): | weight_lb |
| Weight (kg): | weight_kg |
| Tube type: | tube_type |
| Chassis: | chassis |
| Tube (optional): | tube |
| Inputs (multi-select): | inputs_semantic |
| Signal standards (multi-select): | standards_semantic |
| Service manual URLs (optional, one per line): | service_manual_urls |
{{{end template}}}
Inputs
CRT input
| Signal format: | signal |
|---|---|
| Connector: | connector |
| Count: | count |
| Sync type (optional): | sync |
| Location (optional): | location |
| Notes: | notes |
{{{end template}}}
Page name: page name
save preview cancel